La Liga de Futbol Soccer Atitalaquia ha presentado un nuevo formato de competencia en la Primera fuerza dividiendo a los equipos en dos sectores o grupos de acuerdo con la siguiente manera:
| Primera A | Primera B |
| Galaxy Calera | Loma Bonita |
| Real 15 de enero | Tezoquipa F. C. |
| Canarios F. C. | Juvenil Vito |
| Deportivo Colonia Dendho | Barcelona |
| Deportivo Atotonilco | Juventus Conejos |
| Deportivo Cañada | Juvenil Tlaltepan |
| Deportivo San José Zacamulpa | Anáhuac Jr. |
| Halcones Cañada | La Vía Tlaxcoapan |
| Dinamo Jr. | Boca Tlaxcoapan |
| Tigres F. C. | Vinagrilla |
| Deportivo Tlaxcoapan | Marsella Tlaxcoapan |
| Chrysler Tlalminulpa | Rojos F. C. |
La Primera División Especial sigue manteniendo el mismo formato, con 17 jornadas y una competencia adecuada para cada uno de los encuentros.
| # | Equipos |
| 1 | Dendho F. C. |
| 2 | Comeci F. C. |
| 3 | Huracán Progreso |
| 4 | Piratas Coyotepec |
| 5 | Tuzos Colonia Dendho |
| 6 | Tigres AM |
| 7 | Tlalminulpa F. C. |
| 8 | Chivas Texas |
| 9 | Progreso |
| 10 | Nacional F. C. |
| 11 | Ermita F. C. |
| 12 | Juvenil Centenario |
| 13 | Juventus Tlaxcoapan |
| 14 | La Polar |
| 15 | Chivas Cañada |
| 16 | Roble Bomintzha |
| 17 | Morelos Doxey |
| 18 | Juvenil Dendho |
